DATABOLA.NET – Berikut data lengkap hasil pertandingan Piala Dunia 2018 di Rusia, hasil lengkap semua pertandingan mulai fase grup hingga tim – tim apa saja yang lolos ke babak 16 besar yang akan berlangsung pada tanggal 30 Juni 2018.
HASIL PERTANDINGAN FASE GROUP PIALA DUNIA 2018
Hasil Fase Grup – Pertandingan 1 dari 3 | ||
Grup A | Rusia vs Arab Saudi | Skor Akhir 5-0 |
Grup A | Mesir vs Uruguay | Skor Akhir 0-1 |
Grup B | Maroko vs Iran | Skor Akhir 0-1 |
Grup B | Portugal vs Spanyol | Skor Akhir 3-3 |
Grup C | Perancis vs Australia | Skor Akhir 2-1 |
Grup D | Argentina vs Islandia | Skor Akhir 1-1 |
Grup C | Peru vs Denmark | Skor Akhir 0-1 |
Grup D | Kroasia vs Nigeria | Skor Akhir 2-0 |
Grup E | Kosta Rika vs Serbia | Skor Akhir 0-1 |
Grup F | Jerman vs Meksiko | Skor Akhir 0-1 |
Grup E | Brasil vs Swiss | Skor Akhir 1-1 |
Grup F | Swedia vs Korea Selatan | Skor Akhir 1-0 |
Grup G | Belgia vs Panama | Skor Akhir 3-0 |
Grup G | Tunisia vs Inggris | Skor Akhir 1-2 |
Grup H | Kolombia vs Jepang | Skor Akhir 1-2 |
Grup H | Polandia vs Senegal | Skor Akhir 1-2 |
Hasil Fase Grup – Pertandingan 2 dari 3 | ||
Grup A | Rusia vs Mesir | Skor Akhir 3-1 |
Grup B | Portugal vs Maroko | Skor Akhir 1-0 |
Grup A | Uruguay vs Arab Saudi | Skor Akhir 1-0 |
Grup B | Iran vs Spanyol | Skor Akhir 0-1 |
Grup C | Denmark vs Australia | Skor Akhir 1-1 |
Grup C | Perancis vs Peru | Skor Akhir 1-0 |
Grup D | Argentina vs Kroasia | Skor Akhir 0-3 |
Grup E | Brasil vs Kosta Rika | Skor Akhir 2-0 |
Grup D | Nigeria vs Islandia | Skor Akhir 2-0 |
Grup E | Serbia vs Swiss | Skor Akhir 1-2 |
Grup G | Belgia vs Tunisia | Skor Akhir 5-2 |
Grup F | Korea Selatan vs Meksiko | Skor Akhir 1-2 |
Grup F | Jerman vs Swedia | Skor Akhir 2-1 |
Grup G | Inggris vs Panama | Skor Akhir 6-1 |
Grup H | Jepang vs Senegal | Skor Akhir 2-2 |
Grup H | Polandia vs Kolombia | Skor Akhir 0-3 |
Hasil Fase Grup – Pertandingan 3 dari 3 | ||
Grup A | Arab Saudi vs Mesir | Skor Akhir 2-1 |
Grup A | Uruguay vs Rusia | Skor Akhir 3-0 |
Grup B | Iran vs Portugal | Skor Akhir 1-1 |
Grup B | Spanyol vs Maroko | Skor Akhir 2-2 |
Grup C | Australia vs Peru | Skor Akhir 0-2 |
Grup C | Denmark vs Perancis | Skor Akhir 0-0 |
Grup D | Nigeria vs Argentina | Skor Akhir 1-2 |
Grup D | Islandia vs Kroasia | Skor Akhir 1-2 |
Grup F | Meksiko vs Swedia | Skor Akhir 0-3 |
Grup F | Korea Selatan vs Jerman | Skor Akhir 2-0 |
Grup E | Swiss vs Kosta Rika | Skor Akhir 2-2 |
Grup E | Serbia vs Brasil | Skor Akhir 0-2 |
Grup H | Senegal vs Kolombia | Skor Akhir 0-1 |
Grup H | Jepang vs Polandia | Skor Akhir 0-1 |
Grup G | Inggris vs Belgia | Skor Akhir 0-1 |
Grup G | Panama vs Tunisia | Skor Akhir 1-2 |
Sehingga hanya 16 negara yang berhasil lolos ke fase knockout ( sistem gugur ). Berikut ini klasemen akhir fase group piala dunia 2018
Related posts:
Hengkang Ibrahimovic Membuat, PSG Kehilangan Delapan Juta Fans
Preview Liga Champions: Manchester City - Barcelona
Ini Nama-nama Pemain Timnas Inggris yang Paling Penting
Inilah Jadwal Lengkap Babak Semifinal Liga Europa
Prediksi Pertandingan : Prancis vs Peru 21 Juni 2018
Prediksi Pertandingan : Australia vs Peru 26 Juni 2018
133 Detik Yang Meruntuhkan Moral Manchester United
Prediksi Liga Champion : Inter Milan vs Tottenham 18 September 2018